База рекламных агентств
с контактами ЛПР
База рекламных и маркетинговых агентств России. 2 674 организации с контактами руководителей, портретом компаний и возможностью глубокой сегментации по специализации
Пример данных
Скачать полную версию| Имя | Фамилия | Должность | Отдел | Уровень менеджмента | Источник | Название компании | Описание компании | Сайт компании | ОГРН | ИНН | Размер компании | Размер компании, пояснение | B2B | B2B, пояснение | B2C | B2C, пояснение | Стартап | Стартап, пояснение | SaaS | SaaS, пояснение | IT-бизнес | IT-бизнес, пояснение | Физический бизнес | Физический бизнес, пояснение | E-commerce | E-commerce, пояснение | AI | AI, пояснение | Название юридического лица | Тип юрлица | Статус юрлица | Дата регистрации | Адрес | Регион | Город | Выручка | Прибыль | Сотрудники (юрлицо) | ОКВЭД | Вакансии | Лицензии | Саммари сертификатов и деклараций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Директор по продажам | Продажи | Топ-менеджмент | http://www.linkedin.com*************************** | Realweb | Realweb — digital-агентство полного цикла, предоставляющее услуги в области цифрового маркетинга: кампании 360, креатив, programmatic, мобайл, retail media, контекстная и таргетированная реклама, DOOH, influence-маркетинг. Агентство использует собственные технологии и авторские методики для повышения эффективности рекламных кампаний. | realweb.ru | 1057811290767 | 7813323882 | 51–200 | Realweb — крупное агентство с множеством клиентов и проектов, что предполагает штат около 200 сотрудников (оценка на основе масштаба деятельности). | Да | Агентство работает преимущественно с B2B-клиентами (крупные компании), хотя может оказывать услуги и B2C-сегменту. | Нет | Агентство работает преимущественно с B2B-клиентами (крупные компании), хотя может оказывать услуги и B2C-сегменту. | Нет | Realweb — устоявшееся агентство с многолетней историей и крупными клиентами, не похоже на стартап. | Нет | Компания предоставляет услуги, а не SaaS-продукт. | Да | Вся деятельность компании связана с цифровым маркетингом и онлайн-услугами. | Нет | Компания не продает физические товары, а оказывает услуги. | Нет | Realweb не является интернет-магазином, хотя может продвигать ecom-клиентов. | Нет | Агентство использует технологии, но не специализируется на разработке ИИ. | ООО "ИА РИАЛВЕБ" | Юр. лицо | Действующее | 29.06.2005 | 197110, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧКАЛОВСКОЕ, ПР-КТ КОНСТАНТИНОВСКИЙ, Д. 11, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н №№ 90-92, ОФИС 316 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 16 661 783 000 ₽ | 333 729 000 ₽ | 543 | 73.11 | За последние 6 месяцев опубликовано 17 вакансий (последняя — 15.09.2026): 5 в рекламных размещениях, 5 в финансах и бухгалтерии, 4 в проектном управлении, 2 в юридическом направлении, 1 в прочих направлениях. | Лицензии отсутствуют. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| PR-директор | Маркетинг | Руководитель отдела | https://old.icontext.ru****** | iContext | iContext — независимое digital-агентство полного цикла, специализирующееся на performance-маркетинге, контекстной и таргетированной рекламе, медийной рекламе, продвижении на маркетплейсах, веб-аналитике и разработке технологических продуктов. Агентство работает с крупным бизнесом, входит в топ-3 рейтингов digital-агентств России и имеет собственные SaaS-решения, такие как SmartContext Backup. | www.icontext.ru | 1067760471822 | 7704626742 | 51–200 | На сайте указано, что в штате 200 сотрудников, что соответствует масштабу агентства. | Да | Основные клиенты — крупный бизнес, услуги ориентированы на B2B-сегмент, хотя есть и B2C-направления. | Нет | Основные клиенты — крупный бизнес, услуги ориентированы на B2B-сегмент, хотя есть и B2C-направления. | Нет | Компания работает с 2002 года, имеет устойчивые позиции на рынке и не является стартапом. | Нет | Компания имеет собственные SaaS-продукты, такие как SmartContext Backup, но основная деятельность — услуги, а не SaaS. | Да | Вся деятельность компании связана с цифровыми технологиями и онлайн-маркетингом. | Нет | Компания не продаёт физические товары, а предоставляет услуги. | Нет | Компания занимается продвижением на маркетплейсах, но сама не является интернет-магазином. | Нет | Компания использует технологии автоматизации и аналитики, но не специализируется на разработке ИИ. | ООО "АЙ КОНТЕКСТ" | Юр. лицо | Действующее | 04.12.2006 | 121205, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, ТЕР ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО, УЛ НОБЕЛЯ, Д. 7, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 4/V, ЧАСТЬ КОМН./РАБ.МЕСТО 68/3 | МОЖАЙСКИЙ | Москва | 859 502 000 ₽ | 15 918 000 ₽ | 142 | 73.11 | За последние 6 месяцев опубликовано 22 вакансии (последняя — 16.09.2026): 9 в рекламных размещениях, 4 в клиентском сервисе, 4 в проектном управлении, 2 в разработке, 3 в прочих направлениях. | Лицензии отсутствуют. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| Главный технический директор | ИТ-департамент, инжиниринг | Топ-менеджмент | http://www.linkedin.com*************************** | Kokoc Group | Kokoc Group — единая технологическая платформа решений для роста бизнеса, объединяющая собственные и партнерские сервисы в области digital-маркетинга, включая performance-маркетинг, affiliate-маркетинг, продвижение на маркетплейсах, контент-маркетинг, CRM и разработку. Компания предоставляет комплексные услуги по привлечению клиентов, аналитике и управлению маркетинговыми задачами в едином интерфейсе. | kokocgroup.ru | 1137746210898 | 7710934777 | 201–500 | Kokoc Group — крупная digital-компания с множеством дивизионов, вероятно, штат сотрудников в РФ составляет несколько сотен человек, оценка 500. | Да | Основные клиенты — бизнесы, которым нужны маркетинговые решения для роста, хотя есть и элементы B2C в партнерских программах. | Нет | Основные клиенты — бизнесы, которым нужны маркетинговые решения для роста, хотя есть и элементы B2C в партнерских программах. | Нет | Компания существует с 2004 года, имеет устойчивые позиции на рынке, но продолжает развивать инновационные платформенные решения. | Да | Предлагается единая технологическая платформа с подпиской или оплатой за услуги, что характерно для SaaS. | Да | Вся деятельность компании связана с цифровым маркетингом и онлайн-услугами. | Нет | Компания не продает физические товары, а предоставляет услуги и программные решения. | Нет | Компания оказывает услуги по продвижению на маркетплейсах, но сама не является интернет-магазином. | Нет | Упоминается использование ИИ в некоторых решениях, но это не основная специализация компании. | ООО "КОРПОРАЦИЯ РБС" | Юр. лицо | Действующее | 12.03.2013 | 111250, Г.МОСКВА, УЛ. ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, Д. 24, ПОДВ. ПОМ IV, КОМН. 1, ОФИС 52 | Москва | Москва | 457 898 000 ₽ | 7 669 000 ₽ | 79 | 62.09 | За последние 6 месяцев опубликовано 17 вакансий (последняя — 14.09.2026): 4 в продажах, 4 в маркетинге и PR, 2 в финансах, 2 в юридическом направлении, 5 в прочих направлениях. | Лицензии отсутствуют. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| Исполнительный директор | Операционное управление | Топ-менеджмент | https://www.i-media.ru***** | i-Media | Агентство digital-маркетинга, предоставляющее услуги по контекстной рекламе, SEO, SMM, веб-аналитике, CRM-маркетингу и другим направлениям. Входит в топ-5 performance-агентств России, имеет 20 лет опыта и более 200 специалистов. | www.i-media.ru | 1037789001821 | 7704506981 | 51–200 | На сайте указано '200 специалистов', что является наиболее вероятным числом штатных сотрудников. | Да | Услуги агентства ориентированы на бизнес-клиентов, что подтверждается кейсами и описанием. | Нет | Услуги агентства ориентированы на бизнес-клиентов, что подтверждается кейсами и описанием. | Нет | Компания существует 20 лет, имеет устойчивые позиции на рынке, что не характерно для стартапа. | Нет | Компания предоставляет услуги, а не программное обеспечение как сервис. | Да | Вся деятельность компании связана с цифровым маркетингом и онлайн-продвижением. | Нет | Компания не продает физические товары, а оказывает услуги. | Нет | Компания предоставляет услуги по продвижению для e-commerce, но сама не является интернет-магазином. | Нет | Компания использует технологии, включая AI, но не является разработчиком ИИ. | ООО "И-МЕДИА" | Юр. лицо | Действующее | 27.11.2003 | 107023, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ, УЛ ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ, Д. 24, ЭТАЖ/ПОМЕЩ./КОМ. 1/II/103 | ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ | Москва | 4 119 543 000 ₽ | 106 718 000 ₽ | 77 | 73.11 | За последние 6 месяцев опубликовано 6 вакансий (последняя — 16.09.2026): 4 в клиентском сервисе, 1 в дизайне, 1 в прочих направлениях. | Лицензии отсутствуют. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| Руководитель отдела кадров и внутренних коммуникаций | Кадры / HR | Руководитель отдела | http://setka.ru******************************************* | Hybrid | Hybrid — международный adtech-холдинг с собственными рекламными технологиями на базе AI, ML и Big Data. Компания предоставляет экосистему решений для управления digital-рекламой, включая DSP-платформу, инструменты для programmatic-рекламы, мобильного маркетинга и создания метавселенных. | hybrid.ru | 1146829000988 | 6829098278 | 201–500 | На сайте указано '500 профессионалов', что является наиболее вероятной оценкой штата. | Да | Компания предоставляет решения для бизнеса (бренды, агентства, паблишеры), что указывает на B2B-модель. | Нет | Компания предоставляет решения для бизнеса (бренды, агентства, паблишеры), что указывает на B2B-модель. | Нет | Компания существует 13 лет, имеет 500 сотрудников и лидирующие позиции на рынке, что не характерно для стартапа. | Да | Основной продукт Hybrid Platform — SaaS-платформа для управления рекламой. | Да | Вся деятельность компании связана с цифровыми рекламными технологиями. | Нет | Компания не продает физические товары, а предоставляет цифровые услуги. | Нет | Компания не занимается электронной коммерцией, а предоставляет рекламные технологии. | Да | Компания активно использует AI и ML в своих продуктах, что является ключевой частью их технологического стека. | ООО "ГИБРИД" | Юр. лицо | Действующее | 06.02.2014 | 392036, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. КОММУНАЛЬНАЯ, Д. 18, ЭТАЖ 3 | Тамбовская Область | Тамбов | 3 395 877 000 ₽ | 276 103 000 ₽ | 252 | 63.11 | Актуальных вакансий за последние 6 месяцев не найдено. | Лицензии отсутствуют. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| Креативный директор | Дизайн | Руководитель отдела | https://rabbit-carrot.ru***** | Rabbit Carrot | Креативное агентство полного цикла, специализирующееся на стратегическом контенте, инфлюенсер-маркетинге и digital-коммуникациях. Агентство создаёт креативные рекламные решения, включая стратегию, тактику, медиабаинг, SMM, 360 digital и спецпроекты. Является частью Rabbit Group — экосистемы, включающей платформу для работы с блогерами Brandformance, видеопродакшн, продюсерский центр и дизайн-студию. | rabbit-carrot.ru | 1157746357152 | 7733231097 | 51–200 | На сайте прямо указано «100 сотрудников», это число относится к агентству Rabbit Carrot, а не к всей группе Rabbit Group. | Да | Агентство работает исключительно с корпоративными клиентами (Avito, Сбер, Hyundai, Ozon, ВТБ, KFC и др.), предоставляя им рекламные и маркетинговые услуги — чистая B2B-модель. | Нет | Агентство работает исключительно с корпоративными клиентами (Avito, Сбер, Hyundai, Ozon, ВТБ, KFC и др.), предоставляя им рекламные и маркетинговые услуги — чистая B2B-модель. | Нет | Агентство основано в 2015 году, имеет 100 сотрудников и 1000+ проектов, входит в состав более крупной группы — это зрелый бизнес с устоявшимися процессами, а не стартап. | Нет | Основная деятельность — агентские услуги по маркетингу, хотя в группу входит платформа Brandformance для работы с блогерами, само агентство Rabbit Carrot не является SaaS-компанией. | Да | Агентство специализируется на digital-маркетинге, SMM, онлайн-контенте и работе с блогерами, все услуги ориентированы на цифровые каналы коммуникации. | Нет | Агентство не продаёт физические товары, оно оказывает маркетинговые и рекламные услуги. | Нет | Агентство не ведёт электронную коммерцию и не имеет интернет-магазина, оно предоставляет услуги другим компаниям. | Нет | На сайте нет упоминаний о разработке или использовании технологий искусственного интеллекта как основной деятельности агентства. | ООО "РЭББИТ" | Юр. лицо | Действующее | 17.04.2015 | 127051, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, ПЛ МАЛАЯ СУХАРЕВСКАЯ, Д. 12 | Москва | Москва | 1 311 572 000 ₽ | 87 326 000 ₽ | 66 | 73.11 | Актуальных вакансий за последние 6 месяцев не найдено. | Лицензии отсутствуют. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| Директор клиентского сервиса LUP, part of JAMI LUP | Поддержка | Руководитель отдела | https://jamilup.ru******************************************** | Jami Lup | Jami Lup — группа агентств, лидер на рынке контентного маркетинга в России. Предоставляет услуги по стратегии, креативу, производству и продвижению контента, а также репутационному менеджменту и аналитике. Включает агентства Jami, Lup, Jami Lup Sport и другие. | jamilup.ru | 1107746110482 | 7725688242 | 51–200 | Группа агентств с 13-летним опытом, работающая с топ-100 брендами, вероятно, имеет штат около 200 сотрудников. | Да | Основные клиенты — крупные бренды (B2B), хотя конечные потребители могут быть B2C. | Нет | Основные клиенты — крупные бренды (B2B), хотя конечные потребители могут быть B2C. | Нет | Компания существует более 13 лет, занимает лидирующие позиции, что не характерно для стартапа. | Нет | Компания предоставляет услуги, а не SaaS-продукт, хотя есть платформа Lup для поиска блогеров. | Да | Основная деятельность связана с цифровым маркетингом и контентом. | Нет | Компания не продает физические товары. | Нет | Компания не занимается электронной коммерцией. | Нет | Компания использует технологии, но не специализируется на разработке ИИ. | ООО "ДЖАМИ" | Юр. лицо | Действующее | 19.02.2010 | 123376, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, УЛ РОЧДЕЛЬСКАЯ, Д. 15, СТР. 11 | Москва | Москва | 971 773 000 ₽ | 41 921 000 ₽ | 129 | 73.11 | За последние 6 месяцев опубликовано 6 вакансий (последняя — 31.08.2026): 2 в клиентском сервисе, 1 в креативе, 1 в размещении рекламы, 1 в бренд-маркетинге, 1 в бэк-офисе. | Лицензии отсутствуют. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| Медиадиректор | Маркетинг | Топ-менеджмент | https://main.adaurum.ru******* | AdAurum Group | AdAurum Group — группа компаний, предоставляющая услуги в сфере цифрового маркетинга, включая контекстную и таргетированную рекламу, SEO, разработку сайтов и мобильных приложений, а также собственные цифровые решения для различных отраслей, таких как недвижимость, финансы, образование и автомобильный сектор. | main.adaurum.ru | 1237800037529 | 7814821190 | 51–200 | На сайте указано множество сотрудников и отделов, а также упоминается 'команда', что предполагает штат около 150 человек, типичный для крупного digital-агентства. | Да | Основные клиенты — бизнесы (застройщики, производители, финансовые организации), что указывает на преимущественно B2B-модель. | Нет | Основные клиенты — бизнесы (застройщики, производители, финансовые организации), что указывает на преимущественно B2B-модель. | Нет | Компания основана в 2015 году, имеет устойчивые позиции на рынке и множество наград, что характерно для зрелого бизнеса, а не стартапа. | Нет | Компания предлагает собственные цифровые решения (например, платформу everystraus), но основной доход приносят услуги, а не SaaS-продукты. | Да | Вся деятельность компании связана с цифровыми технологиями и онлайн-маркетингом. | Нет | Компания не продаёт физические товары, а предоставляет услуги. | Нет | Компания не является интернет-магазином, но может участвовать в ecom-проектах клиентов. | Нет | Компания использует технологии, но не специализируется на разработке ИИ; упоминаний об ИИ на сайте нет. | ООО "АДАУРУМ ГРУПП" | Юр. лицо | Действующее | 30.03.2023 | 197376, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМЯГИ, ТЕР. БОЛЬШАЯ КАМЕНКА, Д. 83, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 1-Н, ОФИС 5 | КОЛОМЯГИ | Санкт-Петербург | 475 284 000 ₽ | 14 861 000 ₽ | 53 | 73.11 | За последние 6 месяцев опубликована 1 вакансия (16.09.2026): 1 в продажах. | Лицензии отсутствуют. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| Коммерческий директор | Маркетинг | Топ-менеджмент | https://dvigus.ru******** | Двигус | Агентство комплексного интернет-маркетинга, предоставляющее услуги performance-маркетинга, SEO, таргетированной рекламы, коллтрекинга и разработки цифровых продуктов. Специализируется на продвижении бизнеса в интернете, включая омниканальное продвижение недвижимости. | dvigus.ru | 1127746227498 | 7731424600 | 51–200 | На сайте указаны множество сотрудников (стратеги, аккаунт-менеджеры, оптимизаторы и т.д.), а также упоминание о 10-летии компании, что предполагает штат около 100 человек. | Да | Услуги ориентированы на бизнес-клиентов (B2B), что подтверждается описанием услуг и кейсами для компаний. | Нет | Услуги ориентированы на бизнес-клиентов (B2B), что подтверждается описанием услуг и кейсами для компаний. | Нет | Компания существует более 10 лет, имеет устоявшиеся процессы и крупных клиентов, что не характерно для стартапа. | Нет | Компания разрабатывает цифровые продукты (платформа лидогенерации, коллтрекинг), но основной бизнес — услуги, а не SaaS. | Да | Вся деятельность компании связана с цифровыми технологиями и интернет-маркетингом. | Нет | Компания не продает физические товары, а оказывает услуги. | Нет | Компания предоставляет услуги по продвижению интернет-магазинов, но сама не занимается электронной коммерцией. | Нет | На сайте нет упоминаний о разработке или использовании искусственного интеллекта. | ООО "ДВИГУС" | Юр. лицо | Действующее | 30.03.2012 | 121087, Г.МОСКВА, УЛ. БАРКЛАЯ, Д. 6, СТР. 5, ЭТАЖ 5 КОМНАТА 22И | Москва | Москва | 588 167 000 ₽ | 527 000 ₽ | 46 | 73.1 | Актуальных вакансий за последние 6 месяцев не найдено. | Лицензии отсутствуют. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| Руководитель отдела продаж | Продажи | Руководитель отдела | https://digitalstrategy.ru***** | Digital Strategy | Digital Strategy — рекламное агентство полного цикла в Москве, предоставляющее услуги по SEO, разработке сайтов, performance-маркетингу, SMM и веб-аналитике. Компания работает на рынке 10 лет, имеет 100 сотрудников в штате и 80 постоянных клиентов. | digitalstrategy.ru | 1157746632636 | 7719418801 | 51–200 | На сайте указано '100 сотрудников в штате', что является прямым указанием на число штатных сотрудников. | Да | Основные клиенты — бизнесы (B2B), хотя есть и B2C-услуги, но сайт ориентирован на корпоративных клиентов. | Нет | Основные клиенты — бизнесы (B2B), хотя есть и B2C-услуги, но сайт ориентирован на корпоративных клиентов. | Нет | Компания существует 10 лет, имеет устоявшийся бизнес, не похожа на стартап. | Нет | Компания предоставляет услуги, а не SaaS-продукт. | Да | Вся деятельность компании связана с цифровым маркетингом и онлайн-услугами. | Нет | Компания не продаёт физические товары, а оказывает услуги. | Нет | Компания оказывает услуги e-commerce (продвижение на маркетплейсах), но сама не является интернет-магазином. | Нет | Компания использует цифровые инструменты, но не занимается разработкой ИИ. | ООО "ЦИФРОВЫЕ СТРАТЕГИИ" | Юр. лицо | Действующее | 13.07.2015 | 105082, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ПЛ СПАРТАКОВСКАЯ, Д. 14, СТР. 3, ПОМЕЩ. 9Б/2 | БАСМАННЫЙ | Москва | 52 656 000 ₽ | −575 000 ₽ | 23 | 73.11 | За последние 6 месяцев опубликовано 2 вакансии (последняя — 24.07.2026): 1 в рекламных размещениях, 1 в дизайне. | Лицензии отсутствуют. | Сертификаты и декларации отсутствуют. |
Будьте уверены в качестве данных
В покупных базах нет почтовых адресов руководителей, их должностей и имён
В Trigga после подбора целевых компаний AI-агент найдёт email-адреса ЛПРов в режиме реального времени
Покупные базы содержат некачественные, мусорные данные
В Trigga AI сверяет общедоступные данные о компаниях из реестров с реальной деятельностью, отсеивает некачественную информацию и составляет портрет каждой организации, чтобы вы были уверены в данных
В существующих сервисах фильтрация компаний сильно ограничена. Невозможно собрать достаточно узкую и целевую выборку по ОКВЭД и географии
В Trigga достаточно ввести текстовый запрос, например: агентства performance-маркетинга и получить релевантную выборку. Также доступны фильтры по вакансиям, размеру, географии, лицензиям, сертификатам и так далее
Информации достаточно
- Email ЛПР (руководителя)
- Имя, должность, отдел и уровень менеджмента
- Источник контакта
- Комплексное описание компании
- Портрет компании (география, B2B/B2C, Стартап, SaaS-бизнес, IT-бизнес, Физический бизнес, E-commerce, AI-компания)
- Сайт компании
- Название компании
- Количество сотрудников (оценка AI на основе информации о компании)
- Юридическое лицо компании, ИП
- Актуальные вакансии компании
- Сертификаты и декларации
- Лицензии
- Финансовые показатели компании
- Категория МСП
- Статус юрлица
- Дата регистрации
- Среднесписочная численность
- Юридический адрес
Возможности поиска компаний в Trigga
Поиск email-адресов ЛПР
По собранной базе компаний AI-агент в реальном времени найдёт контакты ЛПР

AI-обработка, проверка
и актуализация данных
Только верифицированные компании с реальной деятельностью без мусорных данных

Точный поиск через текстовый запрос
Найти узкий сегмент можно через фильтр по описанию деятельности или ключевым словам

Фильтрация по вакансиям
Находите целевые компании по ключевым словам, упоминаемым в вакансиях

Сегментация по лицензиям,
сертификатам и другим фильтрам

Кому подойдет база рекламных агентств
- Рекламным площадкам и селлерам, которые продают размещение через агентства
- Разработчикам adtech- и martech-сервисов, систем аналитики и коллтрекинга
- Продакшен-студиям и подрядчикам по дизайну, видео и контенту
- Типографиям и производителям наружной рекламы и POS-материалов
- Инфлюенс-платформам и агентствам по работе с блогерами
- HR и рекрутинговым агентствам, закрывающим вакансии в маркетинге
Как использовать базу рекламных агентств
- Собрать нужный сегмент агентств по специализации и размеру
- Найти email-адреса ЛПР и профильных отделов
- Сформировать персональное деловое письмо
- Направить предложение на почту
- Получить заинтересованные ответы в едином инбоксе
- Закрывать диалоги в сделки
- Оценивать эффективность кампании