База зоомагазинов и ветаптек
с контактами ЛПР
База зоомагазинов и ветеринарных аптек России. 158 организаций с контактами руководителей, портретом каждой сети и возможностью глубокой сегментации по формату и географии
Пример данных
Скачать полную версию| Имя | Фамилия | Должность | Отдел | Уровень менеджмента | Источник | Название компании | Описание компании | Сайт компании | ОГРН | ИНН | Размер компании | Размер компании, пояснение | B2B | B2B, пояснение | B2C | B2C, пояснение | Стартап | Стартап, пояснение | SaaS | SaaS, пояснение | IT-бизнес | IT-бизнес, пояснение | Физический бизнес | Физический бизнес, пояснение | E-commerce | E-commerce, пояснение | AI | AI, пояснение | Название юридического лица | Тип юрлица | Статус юрлица | Дата регистрации | Адрес | Регион | Город | Выручка | Прибыль | Сотрудники (юрлицо) | ОКВЭД | Вакансии | Лицензии | Саммари сертификатов и деклараций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Директор по маркетингу | Маркетинг | Топ-менеджмент | http://www.linkedin.com****************************** | Четыре Лапы | Четыре Лапы — российский зоомагазин и интернет-магазин товаров для животных с доставкой, широкой сетью офлайн-магазинов и ассортиментом для кошек, собак, птиц, грызунов, рыб и рептилий. Компания также развивает pet-сервисы, включая ветцентры, груминг, онлайн-ветеринарию, выгул и страхование питомцев. | 4lapy.ru | 1215000031905 | 5040172478 | 1001–5000 | На сайте указано более 540 магазинов по России, а также ветцентры, груминг и онлайн-сервисы, что предполагает очень крупный штат в РФ. Для такой сети наиболее вероятен масштаб в несколько тысяч сотрудников. | Нет | Основной фокус сайта — розничные продажи и сервисы для владельцев домашних животных. Элементы для заводчиков и франшизы есть, но они вторичны относительно B2C-модели. | Да | Основной фокус сайта — розничные продажи и сервисы для владельцев домашних животных. Элементы для заводчиков и франшизы есть, но они вторичны относительно B2C-модели. | Нет | На сайте указано, что бренд работает более 30 лет и имеет крупную федеральную сеть. Это зрелый ритейл-бизнес, а не стартап. | Нет | Хотя у компании есть сайт, приложение и онлайн-ветеринария, основной бизнес — продажа товаров и офлайн/сервисная инфраструктура, а не SaaS-подписка или программный продукт. | Да | У компании развит интернет-магазин, мобильное приложение и онлайн-сервисы, однако существенная часть деятельности приходится на офлайн-магазины и физические услуги. Поэтому бизнес частично цифровой, но не полностью. | Да | Основа бизнеса — продажа физических товаров для животных: корма, аксессуаров, ветпрепаратов и сопутствующей продукции. Это типичный merchant. | Да | Сайт является полноценным интернет-магазином с каталогом, корзиной, доставкой и самовывозом. При этом компания также активно работает офлайн, поэтому не 1.0. | Нет | На сайте нет признаков того, что компания занимается разработкой или коммерциализацией ИИ; деятельность сосредоточена на зоотоварах и pet-сервисах. | ООО "ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ - ИМ" | Юр. лицо | Действующее | 30.03.2021 | 140186, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЖУКОВСКИЙ, Г ЖУКОВСКИЙ, УЛ ДУГИНА, Д. 28/12, ПОМЕЩ. 7, ОФИС 17 | Московская Область | 1 040 492 000 ₽ | 13 181 000 ₽ | 16 | 47.91 | За последние 6 месяцев опубликовано 706 вакансий (последняя — 18.09.2026): 406 в рознице, 180 на складе и в логистике, 49 в ветеринарии и ветаптеках, 9 в ИТ, 62 в прочих направлениях. | Лицензии отсутствуют. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | ||||
| Директор по корпоративному обучению | Образование | Руководитель отдела | https://valta.ru****************************** | Валта | Компания «Валта» — официальный дистрибьютор товаров для домашних питомцев от ведущих мировых производителей. Работает с 1996 года, является одной из крупнейших компаний в российской зооиндустрии, предлагает корма, витамины, лакомства, игрушки, клетки, лежанки и другие зоотовары. Компания имеет 32 филиала, 1100 сотрудников и обслуживает 44 500 корпоративных клиентов. | valta.ru | 1027700221438 | 7718118019 | 1001–5000 | На сайте указано 1100 вовлеченных сотрудников, что соответствует штату компании в РФ. | Да | Основной фокус на B2B (дистрибуция для зоомагазинов, ветклиник, заводчиков), но есть и B2C (розничные магазины cash&carry). | Нет | Основной фокус на B2B (дистрибуция для зоомагазинов, ветклиник, заводчиков), но есть и B2C (розничные магазины cash&carry). | Нет | Компания работает с 1996 года, является лидером рынка, не является стартапом. | Нет | Компания занимается дистрибуцией физических товаров, не предоставляет SaaS-сервисы. | Нет | Есть интернет-магазин и цифровые сервисы, но основной бизнес — физическая дистрибуция. | Да | Компания продает физические товары для животных. | Да | Есть интернет-магазин, но основной канал продаж — B2B и розничные магазины. | Нет | Компания не связана с разработкой ИИ. | АО "ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС" | Юр. лицо | Действующее | 16.09.2002 | 115230, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАГОРНЫЙ, Ш ВАРШАВСКОЕ, Д. 42 | Москва | Москва | 10 667 117 000 ₽ | 143 958 000 ₽ | 950 | 46.38.22 | За последние 6 месяцев опубликовано 82 вакансии (последняя — 17.09.2026): 28 в продажах, 22 на складе и в логистике, 12 в рознице, 7 в маркетинге, 13 в прочих направлениях. | 9 действующих лицензий (все бессрочные). Виды деятельности: оптовая торговля лекарственными средствами для ветеринарного применения; хранение и перевозка ветеринарных лекарственных препаратов; фармацевтическая деятельность; образовательная деятельность. | 168 действующих сертификатов и деклараций соответствия (2 сертификата и 166 деклараций), выданы в 2023–2026 годах. Продукция: корма для непродуктивных животных, в том числе торговых марок Monge и VetSolution; также минеральные удобрения. | |||
| Специалист по цифровому маркетингу | Маркетинг | Специалист, сотрудник | https://ru.linkedin.com****************************** | КЗВС (Краснодарзооветснаб) | КЗВС — торговая компания, входящая в тройку лидеров зообизнеса России. Основана в 1937 году, имеет более 200 ветеринарных аптек под брендом КЗВС, занимается оптовой и розничной торговлей товарами для животных: корма, лакомства, ветеринарные препараты, аксессуары. Компания также осуществляет доставку по всей России и за рубеж. | kzvs.ru | 1132312012095 | 2312208833 | 501–1000 | На сайте указано, что 720 человек обслуживают клиентов на территории РФ, что является числом штатных сотрудников. | Да | Сайт активно предлагает оптовые продажи, есть раздел для оптовых клиентов, но также есть розничные ветаптеки, что указывает на смешанную модель. | Нет | Сайт активно предлагает оптовые продажи, есть раздел для оптовых клиентов, но также есть розничные ветаптеки, что указывает на смешанную модель. | Нет | Компания основана в 1937 году, имеет многолетнюю историю, крупный штат и лидирующие позиции, что не характерно для стартапа. | Нет | Компания занимается торговлей физическими товарами, не предоставляет SaaS-услуги. | Нет | Компания имеет сайт и онлайн-каталоги, но основная деятельность — физическая торговля и логистика. | Да | Компания продает физические товары для животных (корма, аксессуары и т.д.). | Да | На сайте есть каталоги и возможность заказа, но нет полноценного интернет-магазина с корзиной и онлайн-оплатой, скорее информационный сайт с контактами. | Нет | Деятельность компании не связана с разработкой ИИ. | ООО "КЗВС" | Юр. лицо | Действующее | 21.11.2013 | 350059, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ОНЕЖСКАЯ, Д. 37 | Краснодарский Край | Краснодар | 1 116 227 000 ₽ | 115 648 000 ₽ | 90 | 47.73 | За последние 6 месяцев опубликовано 60 вакансий (последняя — 18.09.2026): 29 в рознице, 8 на складе и в логистике, 6 в маркетинге, 6 в бэк-офисе, 11 в прочих направлениях. | 7 действующих лицензий (все бессрочные). Виды деятельности: оптовая и розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения; отпуск, хранение и перевозка ветеринарных лекарственных препаратов; фармацевтическая деятельность. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| Директор по маркетингу | Маркетинг | Топ-менеджмент | http://www.linkedin.com****************************** | Супрэмо | Супрэмо — один из крупнейших дистрибьюторов зоотоваров в России с 23-летним опытом. Компания представляет бренды кормов и аксессуаров для животных, обеспечивает маркетинговую поддержку и работает с более чем 1500 партнерами по всей стране. | supremo.ru | 1037718015378 | 7718240851 | 51–200 | На сайте указано '100 сотрудников в штате'. | Да | Компания работает как дистрибьютор, продавая товары партнерам (B2B), хотя также взаимодействует с питомниками. | Нет | Компания работает как дистрибьютор, продавая товары партнерам (B2B), хотя также взаимодействует с питомниками. | Нет | Компания существует 23 года, имеет стабильный штат и устоявшиеся позиции на рынке. | Нет | Компания занимается дистрибуцией физических товаров, а не SaaS. | Нет | Деятельность в основном офлайн (дистрибуция), но есть сайт и онлайн-каталог. | Да | Компания продает физические товары (корма, наполнители, аксессуары). | Нет | Сайт не является интернет-магазином для конечных потребителей, а служит каталогом для партнеров. | Нет | Деятельность компании не связана с разработкой ИИ. | ООО "СУПРЭМО" | Юр. лицо | Действующее | 07.04.2003 | 117545, Г.МОСКВА, УЛ. ДОРОЖНАЯ, Д.1, К.5 СТР.3 | Москва | Москва | 685 564 000 ₽ | 66 127 000 ₽ | 79 | 46.90 | Актуальных вакансий за последние 6 месяцев не найдено. | Лицензии отсутствуют. | 3 действующие декларации соответствия (до 2027–2028 гг.) на корма для непродуктивных животных: сухие корма для собак и кошек торговых марок Dog&Dog Expert и Unica, корма для птиц и мелких грызунов PADOVAN. | |||
| Генеральный директор | Ген. директор / основатель | Топ-менеджмент | https://www.3klik.ru****************** | МаркВет | МаркВет — сеть зоомагазинов и ветеринарных аптек в Москве. Предлагает широкий ассортимент товаров для животных: корма, лекарства, аксессуары, а также услуги интернет-магазина с доставкой. | markvet.ru | 1027700145582 | 7714154464 | 11–50 | Сеть из 7 зоомагазинов и ветеринарных аптек в Москве, вероятно, имеет около 50 штатных сотрудников. | Нет | Основная деятельность направлена на розничных покупателей (B2C), возможны мелкооптовые продажи. | Да | Основная деятельность направлена на розничных покупателей (B2C), возможны мелкооптовые продажи. | Нет | Сеть магазинов, вероятно, работает не первый год, не является стартапом. | Нет | Компания не предоставляет SaaS-услуги, а занимается розничной торговлей. | Да | Наличие интернет-магазина и доставки, но основная деятельность — физические магазины. | Да | Компания продает физические товары (корма, лекарства, аксессуары). | Да | Есть интернет-магазин с доставкой, но также присутствуют физические магазины. | Нет | Деятельность не связана с разработкой ИИ. | ООО ФИРМА "МАРКВЕТ" | Юр. лицо | Действующее | 21.08.2002 | 125315, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д.66, СТР.1 | Москва | Москва | 738 272 000 ₽ | 73 820 000 ₽ | 95 | 47.76.2 | За последние 6 месяцев опубликовано 8 вакансий (последняя — 19.09.2026): 2 в рознице, 2 в продажах, 2 на складе и в логистике, 1 в ветеринарии и ветаптеках, 1 в прочих направлениях. | 2 действующие лицензии (все бессрочные). Виды деятельности: розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения; хранение и перевозка ветеринарных лекарственных препаратов; фармацевтическая деятельность. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| Менеджер отдела закупок | Закупки/снабжение | Менеджер, руководитель | https://www.vaka.ru******** | Биосфера (сеть зоомагазинов Вака) | Сеть зоомагазинов «Вака» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, входящая в состав компании «Биосфера». Компания занимается оптовой и розничной продажей зоотоваров, собственным производством и импортом. Предлагает более 30 магазинов, 17 000 наименований товаров для домашних животных, а также оптовое сотрудничество с зоомагазинами по всей России. | www.vaka.ru | 1024700559949 | 7804044924 | 51–200 | Сеть из 30+ магазинов и оптовый склад предполагает штат около 200 сотрудников в РФ (продавцы, логистика, управление). | Да | Сайт явно ориентирован на оптовых покупателей (раздел «Оптовикам», прайс-листы), но также есть розничные магазины. | Нет | Сайт явно ориентирован на оптовых покупателей (раздел «Оптовикам», прайс-листы), но также есть розничные магазины. | Нет | Компания «Биосфера» — устоявшийся игрок на рынке зоотоваров, не является стартапом. | Нет | Компания продает физические товары, а не программное обеспечение как услугу. | Нет | Основная деятельность — офлайн-магазины и оптовая торговля, онлайн-продажи присутствуют, но не являются основным каналом. | Да | Компания продает физические товары для животных (корма, аксессуары и т.д.). | Нет | Есть интернет-магазин, но основной упор на офлайн-магазины и оптовые продажи. | Нет | Деятельность компании не связана с разработкой искусственного интеллекта. | ООО "БИОСФЕРА" | Юр. лицо | Действующее | 28.10.2002 | 188660, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, Г. БУГРЫ, УЛ ШОССЕЙНАЯ, Д. 1А | Ленинградская Область | 1 126 127 000 ₽ | 49 727 000 ₽ | 188 | 10.92 | Актуальных вакансий за последние 6 месяцев не найдено. | 3 действующие лицензии (все бессрочные). Виды деятельности: оптовая и розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения; отпуск и хранение ветеринарных лекарственных препаратов. | 9 действующих деклараций соответствия (до 2027 г.), оформлены в 2025 году, на лакомства для собак и корма для грызунов и декоративных птиц торговых марок ВАКА и Imperials. | ||||
| Коммерческий директор | Продажи | Топ-менеджмент | https://zooinform.ru****************************** | Фалкон Пет | Компания Фалкон Пет с 1994 года является дистрибьютором товаров для домашних животных на российском рынке, представляя бренды Trixie, Flexi и Flamingo. Предлагает широкий ассортимент продукции для собак, кошек, птиц, грызунов, рептилий и рыб, а также гибкие условия для оптовиков и интернет-магазинов. | falcon.pet | 1047796405018 | 7743529767 | 11–50 | Компания существует с 1994 года, является дистрибьютором крупных брендов, что предполагает штат около 50 сотрудников. | Да | Сайт ориентирован на оптовиков и интернет-магазины, есть вход для дилеров, что указывает на B2B-модель. | Нет | Сайт ориентирован на оптовиков и интернет-магазины, есть вход для дилеров, что указывает на B2B-модель. | Нет | Компания работает с 1994 года, является устоявшимся дистрибьютором, не похожа на стартап. | Нет | Компания занимается продажей физических товаров, а не SaaS-услугами. | Нет | Основная деятельность связана с физическими товарами, хотя есть онлайн-заказы. | Да | Компания продает физические товары для животных. | Да | Сайт предлагает онлайн-заказ, но основная деятельность — оптовая торговля, не чистый ecom. | Нет | Деятельность компании не связана с разработкой ИИ. | ООО "ФАЛКОН ПЕТ" | Юр. лицо | Действующее | 07.06.2004 | 125493, Г.МОСКВА, УЛ. ФЛОТСКАЯ, Д. 5КА, ЭТ 5 ПОМ XXVI К 18 | Москва | Москва | 359 718 000 ₽ | 1 768 000 ₽ | 32 | 46.90 | Актуальных вакансий за последние 6 месяцев не найдено. | Лицензии отсутствуют. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| Руководитель группы рекламы и связи с общественностью «АММА ПЕТ» | Маркетинг | Руководитель отдела | https://www.e-xecutive.ru****************************** | Амма Пет | Компания Амма Пет является оптовым поставщиком товаров для животных, занимается производством и оптовой продажей зоотоваров в Москве и по России. В ассортименте представлена продукция для собак, кошек, мелких животных, птиц, аквариумистики и террариумистики, включая корма, аксессуары, гигиенические средства и многое другое. | amma.pet | 1195050006227 | 5050142063 | 11–50 | Компания занимается производством и оптовой продажей, что предполагает наличие штата сотрудников; оценка 50 человек основана на среднем размере подобных оптовых компаний. | Да | Сайт ориентирован на оптовых покупателей, что подтверждается фразами 'оптом', 'поставщик', 'скачать каталог', что характерно для B2B. | Нет | Сайт ориентирован на оптовых покупателей, что подтверждается фразами 'оптом', 'поставщик', 'скачать каталог', что характерно для B2B. | Нет | Компания выглядит как устоявшийся оптовый поставщик, а не молодой стартап, но может иметь инновационные подходы. | Нет | Компания продает физические товары, а не программное обеспечение, поэтому не является SaaS. | Да | Компания имеет интернет-магазин и ведет онлайн-продажи, но основная деятельность связана с физическими товарами. | Да | Компания продает физические товары для животных, что подтверждается каталогом продукции. | Да | Сайт представляет собой интернет-магазин с возможностью заказа, что указывает на деятельность в сфере электронной коммерции. | Нет | Деятельность компании не связана с разработкой искусственного интеллекта. | ООО "АММА ПЕТ" | Юр. лицо | Действующее | 08.05.2019 | 143409, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, УЛ УСПЕНСКАЯ, Д. 5, ПОМЕЩ. 15, ОФИС 607 | Московская Область | Красногорск | 3 525 046 000 ₽ | 61 530 000 ₽ | 89 | 46.38.22 | Актуальных вакансий за последние 6 месяцев не найдено. | 1 действующая лицензия (бессрочная). Виды деятельности: оптовая торговля и хранение лекарственных средств для ветеринарного применения. | Сертификаты и декларации отсутствуют. | |||
| Руководитель направления по работе с питомниками, заводчиками и НКО | Продажи | Руководитель отдела | https://родныекорма.рф****************** | Родные корма | Родные корма — это российская торговая марка кормов для домашних животных (собак, кошек, грызунов, птиц, рептилий, аквариумных рыб). Компания производит и продает корма, лакомства, витамины, аксессуары и средства по уходу под собственными брендами, а также сотрудничает с другими брендами. Сайт представляет интернет-магазин и информацию о бренде. | rodnyekorma.ru | 1135009001302 | 5009087414 | 51–200 | Компания 'Родные корма' является крупным производителем с собственным производством и широкой дистрибуцией, что предполагает штат около 100 сотрудников в РФ. | Да | Компания работает как с розничными покупателями (B2C), так и с оптовыми партнёрами, питомниками (B2B), что даёт смешанную модель. | Нет | Компания работает как с розничными покупателями (B2C), так и с оптовыми партнёрами, питомниками (B2B), что даёт смешанную модель. | Нет | Компания существует более 30 лет, имеет устоявшиеся позиции на рынке, не является стартапом. | Нет | Компания производит и продаёт физические товары, не является SaaS-сервисом. | Да | Компания имеет интернет-магазин и онлайн-присутствие, но основная деятельность связана с производством и продажей физических товаров. | Да | Компания продаёт физические товары (корма, аксессуары) для животных. | Да | Сайт является интернет-магазином с возможностью онлайн-заказа, что указывает на высокую вовлечённость в электронную коммерцию. | Нет | Деятельность компании не связана с разработкой или использованием искусственного интеллекта. | ООО "ПЕТ КЕР КОМПАНИ" | Юр. лицо | Действующее | 07.03.2013 | 142032, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ДОМОДЕДОВО, П ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛЕМЕННОГО ЗАВОДА "КОНСТАНТИНОВО", СТР. 11 | Московская Область | 1 239 631 000 ₽ | 26 413 000 ₽ | 29 | 46.38.22 | Актуальных вакансий за последние 6 месяцев не найдено. | 1 действующая лицензия (бессрочная). Виды деятельности: оптовая торговля и хранение лекарственных средств для ветеринарного применения. | 13 действующих деклараций соответствия (до 2027–2031 гг.) на корма и кормовые добавки для непродуктивных животных торговых марок «VITA PRO» и «РОДНЫЕ КОРМА», а также на корма для рыб и насосное оборудование торговой марки HOMEFISH. | ||||
| Генеральный директор | Ген. директор / основатель | Топ-менеджмент | https://www.vetar-vet.ru******* | Ветар Саратов | Компания «Ветар» является одним из крупнейших оптово-розничных поставщиков ветеринарных препаратов и товаров для животных на территории Саратовской области. Компания предлагает широкий ассортимент ветеринарных лекарственных препаратов, кормов и кормовых добавок, зоотоваров, средств дезинфекции и дезинсекции, а также ветеринарного оборудования для сельскохозяйственных и домашних животных. Работает с 1992 года, имеет собственные склады и аптеки, осуществляет доставку по России и странам СНГ. | www.vetar-vet.ru | 1026402191628 | 6450001478 | 11–50 | Компания описывается как «один из крупнейших оптово-розничных поставщиков» региона с собственными складами, несколькими аптеками (минимум 3 адреса указано), доставкой по РФ и СНГ, работает с 1992 года. Для такого масштаба регионального дистрибьютора с собственной розничной сетью и логистикой типичен штат 40-70 человек. | Да | Компания активно работает с агрохолдингами, птицефабриками, свинокомплексами, хозяйствами КРС, ветеринарными клиниками и аптеками (B2B), но также имеет розничные магазины и интернет-магазин для конечных потребителей (B2C), с преобладанием B2B-направления. | Нет | Компания активно работает с агрохолдингами, птицефабриками, свинокомплексами, хозяйствами КРС, ветеринарными клиниками и аптеками (B2B), но также имеет розничные магазины и интернет-магазин для конечных потребителей (B2C), с преобладанием B2B-направления. | Нет | Компания работает с 1992 года, более 30 лет на рынке, имеет устоявшиеся позиции регионального дистрибьютора, низкий уровень инновационности, консервативная бизнес-модель традиционной торговли. | Нет | Компания занимается физической торговлей ветеринарными препаратами и зоотоварами через собственные аптеки и интернет-магазин, не предоставляет программное обеспечение или цифровые сервисы по модели SaaS. | Нет | У компании есть интернет-магазин и онлайн-каталог, но основная деятельность — физическая торговля через склады и розничные аптеки, доставка товаров, работа с производителями и ветеринарными службами. | Да | Компания продаёт физические товары: ветеринарные препараты, корма, зоотовары, оборудование, амуницию — весь ассортимент представлен материальными продуктами. | Да | Компания имеет интернет-магазин с корзиной, личным кабинетом, онлайн-заказами, но значительная часть бизнеса — оптовые продажи через традиционные каналы, собственные аптеки и работа с крупными агрохолдингами. | Нет | Компания занимается торговлей ветеринарными препаратами и зоотоварами, не разрабатывает и не внедряет технологии искусственного интеллекта. | ООО "ВЕТАР" | Юр. лицо | Действующее | 26.08.2002 | 410010, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. ИМ ОСИПОВА В.И., Д.1 | Саратовская Область | 930 675 000 ₽ | 54 415 000 ₽ | 66 | 46.46.1 | За последние 6 месяцев опубликовано 7 вакансий (последняя — 15.09.2026): 4 в ветеринарии и ветаптеках, 2 на складе и в логистике, 1 в ИТ. | 2 действующие лицензии (все бессрочные). Виды деятельности: оптовая и розничная торговля лекарственными препаратами для ветеринарного применения; хранение и перевозка ветеринарных лекарственных препаратов; фармацевтическая деятельность. | Сертификаты и декларации отсутствуют. |
Будьте уверены в качестве данных
В покупных базах нет почтовых адресов руководителей, их должностей и имён
В Trigga после подбора целевых компаний AI-агент найдёт email-адреса ЛПРов в режиме реального времени
Покупные базы содержат некачественные, мусорные данные
В Trigga AI сверяет общедоступные данные о компаниях из реестров с реальной деятельностью, отсеивает некачественную информацию и составляет портрет каждой организации, чтобы вы были уверены в данных
В существующих сервисах фильтрация компаний сильно ограничена. Невозможно собрать достаточно узкую и целевую выборку по ОКВЭД и географии
В Trigga достаточно ввести текстовый запрос, например: сеть зоомагазинов с ветеринарной аптекой и получить релевантную выборку. Также доступны фильтры по вакансиям, размеру, географии, лицензиям, сертификатам и так далее
Информации достаточно
- Email ЛПР (руководителя)
- Имя, должность, отдел и уровень менеджмента
- Источник контакта
- Комплексное описание компании
- Портрет компании (география, B2B/B2C, Стартап, SaaS-бизнес, IT-бизнес, Физический бизнес, E-commerce, AI-компания)
- Сайт компании
- Название компании
- Количество сотрудников (оценка AI на основе информации о компании)
- Юридическое лицо компании, ИП
- Актуальные вакансии компании
- Сертификаты и декларации
- Лицензии
- Финансовые показатели компании
- Категория МСП
- Статус юрлица
- Дата регистрации
- Среднесписочная численность
- Юридический адрес
Возможности поиска компаний в Trigga
Поиск email-адресов ЛПР
По собранной базе компаний AI-агент в реальном времени найдёт контакты ЛПР

AI-обработка, проверка
и актуализация данных
Только верифицированные компании с реальной деятельностью без мусорных данных

Точный поиск через текстовый запрос
Найти узкий сегмент можно через фильтр по описанию деятельности или ключевым словам

Фильтрация по вакансиям
Находите целевые компании по ключевым словам, упоминаемым в вакансиях

Сегментация по лицензиям,
сертификатам и другим фильтрам

Кому подойдет база зоомагазинов и ветаптек
- Производителям и поставщикам кормов, лакомств и аксессуаров для животных
- Дистрибьюторам ветеринарных препаратов, витаминов и средств ухода
- Поставщикам торгового оборудования, стеллажей и упаковки
- Разработчикам кассовых систем, CRM и программ складского учёта
- Маркетинговым и digital-агентствам, продвигающим зоомагазины и ветаптеки
- HR и рекрутинговым агентствам, подбирающим продавцов-консультантов и ветеринарных фармацевтов
Как использовать базу зоомагазинов и ветаптек
- Собрать нужный сегмент зоомагазинов и ветаптек по фильтрам
- Найти email-адреса ЛПР, закупщиков и профильных отделов
- Сформировать персональное деловое письмо
- Направить предложение на почту
- Получить заинтересованные ответы в едином инбоксе
- Закрывать диалоги в сделки
- Оценивать эффективность кампании